Schiene |
Anzahl | Einzellänge | Gesamtlänge |
Kurven | 103 | 30 | 3090 |
Gerade | 2 | 15 | 30 |
Geraden | 39 | 30 | 1170 |
Geraden | 59 | 60 | 3540 |
Geraden | 27 | 120 | 3240 |
Geraden | 2 | 200 | 400 |
Geraden | 3 | 300 | 900 |
E-Weiche Links | 18 | 60 | 1080 |
E-Weiche Rechts | 18 | 60 | 1080 |
Entkupplungsgleis |
4 | 15 | 60 |
Kreuzung | 1 | 90 | 90 |
Extramasse | |||
Geraden | 1 | 20 | 20 |
Geraden |
2 | 9 | 18 |
Geraden | 2 | 40 | 80 |
Geraden | 2 |
240 |
480 |
Geraden |
2 |
5 |
10 |
Geraden | 1 |
12 |
12 |
Geraden | 1 |
16 |
16 |
Kurve | 1 |
23 |
23 |
Kurve | 4 |
41 |
164 |
Schiene vom Kreisviadukt | |||
Flex Gleis Gerade | 1 | 150 | 150 |
Flex Gleis Gebogen | 1 | 287 | 287 |
Flex Gleis Gebogen | 1 | 288 | 288 |
Flex Gleis Gebogen | 1 | 292 | 292 |
Flex Gleis Gebogen | 1 | 123 | 123 |
Stromschiene |
16 |
||
Prellbock | 6 | ||
Gleisübergang | 2 | ||
Total | 16643 | ||
Total in Meter | 166.43 |