Schiene |
Anzahl | Einzellänge | Gesamtlänge |
Kurven | 112 | 30 | 3360 |
Gerade | 8 | 15 | 120 |
Geraden | 46 | 30 | 1380 |
Geraden | 64 | 60 | 3840 |
Geraden | 36 | 120 | 4320 |
Geraden | 2 | 200 | 400 |
Geraden | 3 | 300 | 900 |
E-Weiche Links | 20 | 60 | 1200 |
E-Weiche Rechts | 19 | 60 | 1140 |
Entkopplungsgleis |
5 | 15 | 75 |
Kreuzungsweiche | 1 | 150 | 150 |
Extramasse | |||
Flex Gleis Gerade | 1 | 150 | 150 |
Flex Gleis Gebogen | 1 | 287 | 287 |
Flex Gleis Gebogen | 1 | 292 | 292 |
Flex Gleis Gebogen | 1 |
288 |
288 |
Flex Gleis Gebogen | 1 |
123 |
12.5 |
Geraden | 1 |
9 |
9 |
Geraden | 1 |
20 |
20 |
Geraden | 2 |
40 |
80 |
Geraden | 2 |
240 |
480 |
Kurve | 4 |
41 |
164 |
Gerade | 1 |
23 |
23 |
Gerade | 1 | 12.5 | 12.5 |
Gerade | 1 | 14 | 14 |
Gerade | 1 | 3.5 | 3.5 |
Gerade | 1 | 12 | 12 |
Gerade | 1 | 9.5 | 1 |
Gerade | 1 | 5 | 5 |
Gerade | 1 | 11 | 11 |
Stromschiene |
22 |
||
Prellbock | 8 | ||
Gleisübergang | 2 | ||
Total | 188685 | ||
Total in Meter | 188.685 |