Schiene |
Anzahl | Einzellänge | Gesamtlänge |
Kurven | 111 Stk. | 30 cm | 3'330 cm |
Geraden | 43 Stk. | 30 cm | 1'290 cm |
Geraden | 40 Stk. | 60 cm | 2'400 cm |
Geraden | 21 Stk. | 120 cm | 2'520 cm |
Geraden | 2 Stk. | 200 cm | 400 cm |
Geraden | 4 Stk. | 300 cm | 1'200 cm |
Handweiche Links | 6 Stk. | 60 cm | 360 cm |
Handweiche Rechts |
4 Stk. | 60 cm | 240 cm |
E-Weiche Links | 6 Stk. | 60 cm | 360 cm |
E-Weiche Rechts | 3 Stk. | 60 cm | 180 cm |
Unterbrechergleis | 2 Stk. | 15 cm | 30 cm |
Geraden | 1 Stk. | 15 cm | 15 cm |
Entkupplungsgleis |
3 Stk. | 15 cm | 45 cm |
Prellbock | 5 Stk. | ||
Kurve Stromschiene | 9 Stk. |
30 cm |
270 cm |
Gerade Stromschiene | 4 Stk. | 30 cm | 120 cm |
Kreuzung | 3 Stk. | 60 cm | 180 cm |
Gleisübergänge | 2 Stk. | 30 cm | 60 cm |
Extramasse | |||
Geraden | 2 Stk. | 40 cm | 80 cm |
Geraden |
1 Stk. | 55 cm |
55 cm |
Geraden | 1 Stk. | 82 cm | 82 cm |
Geraden | 2 Stk. | 240 cm | 480cm |
Schiene vom Kreisviadukt | |||
Flex Gleis Gerade | 1 Stk. | 150 cm | 150 cm |
Flex Gleis Gebogen |
1 Stk. |
287 cm | 287 cm |
Flex Gleis Gebogen | 1 Stk. | 292 cm | 292 cm |
Flex Gleis Gebogen | 1 Stk. | 288 cm | 288 cm |
Flex Gleis Gebogen | 1 Stk. | 123 cm | 123 cm |
Total | 280 Stk. | 2'732 cm | 14'837 cm |